Tabla de Posiciones





Tabla de posiciones

Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:0 - por Empatar: 2


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 9 0 0 0 0 0 0 0 0
3 8 0 0 0 0 0 0 0 0
4 7 0 0 0 0 0 0 0 0
5 6 0 0 0 0 0 0 0 0
6 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7 4 0 0 0 0 0 0 0 0
8 3 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2 0 0 0 0 0 0 0 0
10 10 0 0 0 0 0 0 0 0

Imprimir    Descargar en XLS